Am Samstag, 24.2.2024 wurden die Sieger der Projektwoche 2024 prämiert. Es gab die Kategorien Junior Level, Profi Level, Expert Level sowie die Kategorie kreativität.kultur.schule. Ausserdem wurde ein Preis für das beste Video vergeben sowie Publikumspreise.
Präsentation der Projekte in der Aula:
Platz | Kategorie | Klasse | Betreuer | Thema |
1 | Video | 3AFET,2BHEL | POI,RAC | Dokumentarfilm über die Projektwoche |
1 | kks | 4AHMBT | KRI | Students of Favoriten |
2 | kks | 3BHME | HAA, PAT | Digitale Erinnerungsorte |
3 | kks | 1AHMBT | KIC | Mülltrennung |
4 | kks | 1AHMBT | PRO | Außenraumgestaltung |
1 | Junior Level | 2AHME | LEE | Flügelzellenmotor |
2 | Junior Level | 2BHETS | ALT | Tower Bridge |
3 | Junior Level | 2AHMBT | PER | Luftreiniger |
4 | Junior Level | 1AHMBT | PUS | Tischfußball |
5 | Junior Level | 2AHETS | STR | Garage Rennstrecke |
1 | Profi Level | 3AHETS | GAD | Bienenhyperthermie |
2 | Profi Level | 3AHETS | HUB | Lieferdrohne |
3 | Profi Level | 3BHME | HOL | Automatisierung Carrera-Rennbahn |
4 | Profi Level | 3BHME | HOL | PID-Schaukel |
5 | Profi Level | 3AHEL | ZAT | Portable PC |
1 | Expert Level | 4AHEL | ERK | Swarm-Bots |
2 | Expert Level | 4AHEL | DEA | “Boom-Box” (Bluetooth Lautsprecher) |
3 | Expert Level | 4AHEL | FIS | 3D-Spiel |
4 | Expert Level | 4AHEL | ZAT | hero-Tag |
5 | Expert Level | 4AHEL | FIS | DeliveryBot |
1 | Publikumspreis | 2BHETS | ALT | Tower Bridge |
1 | Publikumspreis | 3AHEL | ZAC | Anwesenheitserfassung mit NFC |
Projektpräsentationen am Freitag 23. Februar:
Fotos: K. Gabriel
Comments are closed