Auch dieses Jahr haben wieder viele Teams an der Projektwoche teilgenommen. Die Bandbreite der geplanten Projekte ist wieder riesengroß, es gibt einen AugenTracker, einen Box-Automat und einen Gaming-Handschuh, ausserdem eine Garagentorsteuerung und eine Ballschussmaschine. Spannend ist sicher auch der Escape Room und der ostereierbemalende Roboter. Weiters gibt es einige Projekte mit Umweltthemen, wie z.B. eine Solarpowerbank, eine solarbetriebene Ladestation und ein SmartPlant Pflanzenbewässerungssystem.
Am Samstag, 21.2. fand die Projektpräsentation in der winterlich tief verschneiten HTL Wien 10 statt.

Die Sieger der Projektwoche 2026


















Neben Junior Level, Profi Level und Expert Level gibt es die Kategorie KunstKulturSchule. Ausserdem gibt es einen Preis für das beste Video und einen Publikumspreis.
| Kategorie | Klasse | Projekt |
| KKS | ||
| 1 | 1BHETS | Doku Projektwoche |
| 2 | 2BHEL | Schulumfrage mit Video, Bericht & Podcast |
| 3 | 3AHEL | Schülerforum HTL Wien 10 |
| Video | ||
| 1 | 3BFEL | BoxAutomat |
| Junior Level | ||
| 1 | 1AHEL | CO2-Katze |
| 2 | 1AHEL | Kamera Sicherheitssystem |
| 3 | 2BHETS | Formel 1 Racing Car |
| 4 | 2BHEL | Smart Home |
| 5 | 2AHME | Schneekanone |
| Profi Level | ||
| 1 | 3AHEL | Crazy Car |
| 2 | 3BHEL | Gaming-Handschuh |
| 3 | 3AHEL | 2-dimensionales Computerspiel |
| 4 | 3BHEL | Smart-Air |
| 5 | 3AHETS | Modellaufzug |
| Expert Level | ||
| 1 | 4AHEL | ATAS Autonomous Target Acquiring System |
| 2 | 4BHETS | Motorleistungsanalyse |
| 3 | 4BHME | Ostereier mit Roboter bemalen |
| 4 | 4AHETS | Smart-Fridge |
| 5 | 3AHEL, 4BHEL | Smart Parking |
| Publikumspreis | ||
| 1 | 1AHEL | CO2-Katze |
































































Fotos: K. Gabriel

Comments are closed